Martelo diesel de bate-estacas é recentemente um equipamento mais popular para engenharia de fundação. Ele adopta o princípio de trabalho do motor diesel para alcançar a capacidade de empilhamento contínuo e ultra alta eficiência de empilhamento. A tecnologia de bomba independente de lubrificação forçada alarga significativamente a vida útil do martelo diesel de bate-estacas. O sistema avançado de fornecimento de óleo é compacto em estrutura e conveniente para operação e manutenção. Ele pode fazer-se para a escassez de prensa bate-estacas estática que não pode pressionar melhor bate-estacas.
O martelo diesel de bate-estacas pode conduzir estacas de concreto pré moldado, estacas de tubo de aço, estacas rectas, e estacas marinhas. Ele pode também conduzir estacas contínua. O cilindro superior e inferior pode ser auto-lubrificado em múltiplos pontos. A altura de salto do martelo diesel pode ser ajustado pela mudança da marcha da bomba diesel. A segurança de operação é garantida pelo mecanismo de desligamento de emergência, dispositivo de transporte de emergência, e dispositivo á prova de pistão deslizante.
Modelo do item | Unidade | HD6 | HD8 | HD12 | HD19 | HD25 | HD30 | HD36 | HD46 | HD50 | HD62 | HD72 | HD80 | HD100 | HD125 | HD150 |
Peso do pistão superior | Kg | 600 | 800 | 1280 | 1820 | 2500 | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 6200 | 7200 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 |
Energia de batimento | Nm | 20400- 9600 | 27200- 12800 | 43520- 20480 | 61880- 29430 | 85000- 39200 | 102312- 48510 | 112896- 56448 | 156400- 72128 | 180000- 80000 | 217000- 108500 | 244800- 122400 | 272000- 176000 | 340000- 220000 | 425000- 275000 | 480000- 330000 |
Tempo de batimento | l/min | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 36~52 | 35~52 | 35~50 | 36~50 | 36~45 | 36~45 | 36~45 | 37~45 |
Máxima força explosiva | KN | 505 | 505 | 606 | 686 | 1304 | 1304 | 1695 | 1695 | 1770 | 1800 | 1800 | 2600 | 2600 | 3395 | 3395 |
Peso máximo da estaca | Kg | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 27000 | 30000 | 40000 | 50000 | 70000 |
Diâmetro máximo do cabo de içamento | Mm | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 |
Consumo de óleo | ||||||||||||||||
Diesel | L/H | 3.5 | 5 | 6.1 | 7 | 8.5 | 10 | 12.5 | 17 | 17 | 21.5 | 23.5 | 26 | 29 | 43 | 47 |
Óleo de lubrificação | L/H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume | ||||||||||||||||
Diesel | L | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 63.5 | 63.5 | 83 | 83 | 81 | 98 | 98 | 129 | 129 | 185 | 185 |
Óleo de lubrificação | L | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 20.9 | 29.5 | 29.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
Etanol | L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
Peso | ||||||||||||||||
Trem de aterragem | Kg | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Martelo diesel | Kg | 1850 | 2050 | 3110 | 3750 | 5550 | 6050 | 8200 | 9200 | 11400 | 12300 | 13100 | 16900 | 20560 | 23500 | 26000 |
Dimensão total | ||||||||||||||||
Altura do martelo diesel (a) | mm | 4418 | 4418 | 4450 | 4700 | 4910 | 4910 | 5270 | 5270 | 5560 | 5990 | 5990 | 6220 | 6220 | 6383 | 6383 |
Altura do cilindro extendido (a1) | mm | 4970 | 4970 | 5000 | 5300 | 5410 | 5410 | 5770 | 5770 | 6490 | 6490 | 6720 | 6720 | 6963 | 6963 | |
Max. diâmetro externo do pistão inferior (b) | mm | Ф350 | Ф350 | Ф440 | Ф440 | Ф560 | Ф560 | Ф660 | Ф660 | Ф670 | Ф710 | Ф710 | Ф820 | Ф820 | Ф910 | Ф910 |
Largura máxima do martelo (c) | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 700 | 700 | 930 | 930 | 1002 | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1185 | 1185 |
Distância entre o centro do martelo e guias (d) | mm | 200 | 200 | 280 | 280 | 235 | 235 | 275 | 275 | 320 | 380 | 380 | 350 | 350 | 370 | 370 |
Tamanho máximo do martelo(e) | mm | 730 | 730 | 770 | 795 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1120 | 1130 | 1130 | 1376 | 1376 | 1485 | 1485 |
Distância entre o centro das guias (f) | mm | 370 | 370 | 395 | 405 | 485 | 485 | 530 | 530 | 544 | 560 | 560 | 720 | 720 | 760 | 760 |
Distância entre as estacas de guias (g) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330/ 600 | 330/ 600 | 330/ 600 | 330/ 600 | 330/ 600 | 330/ 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Distância entre a placa de proteção da bomba de óleo e centro do martelo(h) | mm | 300 | 300 | 327 | 337 | 380 | 380 | 440 | 440 | 460 | 480 | 480 | 495 | 495 | 560 | 560 |
Máximo curso do pistão superior (l) | mm | 3573 | 3573 | 3792 | 3734 | 3842 | 3842 | 3693 | 3693 | 4029 | 4518 | 4518 | 4110 | 4110 | 4556 | 4556 |
Starke é um fabricante experiente e fornecedor de martelo diesel de bate-estacas na China. Nós dispomos de uma ampla gama de produtos tais como martelo hidráulico de bate-estacas, martelo vibratório hidráulico, bate-estacas hidráulico de esteira e bate-estacas hidráulico silencioso.